Zahlen und Fakten zur Gemeinde Lauterbrunnen
Lauterbrunnen ist eine Talschaft mit 6 Dörfern: Gimmelwald, Isenfluh, Lauterbrunnen, Mürren, Stechelberg und Wengen. Die drei Dörfer Gimmelwald, Mürren und Wengen sind im Kanton Bern die einzigen Dörfer ohne Anschluss an das öffentliche Strassennetz und können deshalb nur mit den Bahnen erreicht werden. Lauterbrunnen ist eine typische Gebirgsgemeinde mit vielen Schönheiten.
Das Jungfraujoch (Top of Europe) die höchste Bahnstation Europas, das Schilthorn mit dem Gipfeldrehrestaurant Piz Gloria, die einzigartigen Wasserfälle Staubbach und Trümmelbach, das weltbekannte Dreigestirn, Eiger, Mönch und Jungfrau und das Hintere Lauterbrunnental mit seinen vergletscherten Hochalpengipfeln sind Garanten für diese Einzigartigkeit.
Welche andere Gemeinde weist eine solche Vielfalt auf? Das macht das Leben in der Gemeinde allerdings nicht einfach und stellt an die Bevölkerung und Behörden hohe Anforderungen. In der Gemeinde Lauterbrunnen ist deshalb manches aufwendiger als in anderen Gemeinden.
Einwohnerzahlen / Flächen und Höhen / Nachbargemeinden
Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2023)
Ort | Personen | Stimmberechtigte |
Gimmelwald | 104 | 69 |
Isenfluh | 75 | 48 |
Lauterbrunnen | 782 | 497 |
Mürren | 432 | 168 |
Stechelberg | 199 | 159 |
Wengen | 1'116 | 440 |
Auslandschweizer | 93 | |
Total | 2'708 | 1'474 |
Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2022)
Ort | Personen | Stimmberechtigte |
Gimmelwald | 103 | 69 |
Isenfluh | 69 | 46 |
Lauterbrunnen | 812 | 510 |
Mürren | 417 | 171 |
Stechelberg | 201 | 162 |
Wengen | 1'034 | 435 |
Auslandschweizer | 83 | |
Total | 2'636 | 1'476 |
Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2021)
Ort | Personen | Stimmberechtigte |
Gimmelwald | 101 | 70 |
Isenfluh | 65 | 48 |
Lauterbrunnen | 790 | 521 |
Mürren | 383 | 165 |
Stechelberg | 203 | 163 |
Wengen | 1'001 | 451 |
Auslandschweizer | 80 | |
Total | 2'543 | 1'498 |
Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2020)
Ort | Personen | Stimmberechtigte |
Gimmelwald | 102 | 70 |
Isenfluh | 64 | 48 |
Lauterbrunnen | 792 | 522 |
Mürren | 384 | 170 |
Stechelberg | 203 | 161 |
Wengen | 1'008 | 461 |
Auslandschweizer | 82 | |
Total | 2'553 | 1'514 |
Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2019)
Ort | Personen | Stimmberechtigte |
Gimmelwald | 100 | 77 |
Isenfluh | 61 | 50 |
Lauterbrunnen | 779 | 512 |
Mürren | 401 | 165 |
Stechelberg | 200 | 159 |
Wengen | 1'119 | 466 |
Auslandschweizer | 82 | |
Total | 2'660 | 1'511 |
Flächen und Höhen
Ort | Fläche [km2] |
Höhe [müM] |
Gimmelwald | 30.40 | 1'394 |
Isenfluh | 24.00 | 1'091 |
Lauterbrunnen | 12.30 | 795 |
Mürren | 10.50 | 1'650 |
Stechelberg | 50.90 | 910 |
Wengen | 36.40 | 1'250 |
Total | 164.50 | |
Höchster Punkt (Jungfrau) | 4'158 | |
Tiefster Punkt (Sandweidli) | 728 |
Länge der Strassen und Wege im Gemeindegebiet
Länge | |
Strassen | 40 km |
Wanderwege | 230 km |
Die Nachbargemeinden
Gemeinde | Kanton |
Aeschi | BE |
Blatten | VS |
Fieschertal | VS |
Grindelwald | BE |
Gündlischwand | BE |
Kandersteg | BE |
Lütschental | BE |
Reichenbach | BE |
Saxeten | BE |
Wilderswil | BE |