Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde Lauterbrunnen | 1,84 % |
Kirchensteuer christ-katholisch | 0,23 % |
Kirchensteuer jur. Personen | 0,23 % |
Kirchensteuer reformiert | 0,23 % |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 0,21 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde Lauterbrunnen | 1,84 % |
Kirchensteuer christ-katholisch | 0,23 % |
Kirchensteuer jur. Personen | 0,23 % |
Kirchensteuer reformiert | 0,23 % |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 0,21 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde Lauterbrunnen | 1,84 % |
Kirchensteuer christ-katholisch | 0,23 % |
Kirchensteuer jur. Personen | 0,23 % |
Kirchensteuer reformiert | 0,23 % |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 0,21 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde Lauterbrunnen | 1,84 % |
Kirchensteuer christ-katholisch | 0,23 % |
Kirchensteuer jur. Personen | 0,23 % |
Kirchensteuer reformiert | 0,23 % |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 0,21 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde Lauterbrunnen | 1,84 % |
Kantonssteuer | |
Kirchensteuer christ-katholisch | 0,23 % |
Kirchensteuer jur. Personen | 0,23 % |
Kirchensteuer reformiert | 0,23 % |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 0,21 % |